Descripción
INGREDIENTES:
Carnes y subproductos animales (pollo 43%) , cereales (arroz 8%) , sustancias minerales , aceites y grasas , subproductos de origen vegetal (fructo-oligosacáridos 0,1%) , mananooligosacáridos 0,1%. , Fuentes de ingredientes muy digestibles: Pollo y arroz
ALIMENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE HÚMEDA
| PESO ADULTO | ADULTO | CACHORRO > 14 SEMANAS |
| Bolsitas/día | Bolsitas/día | |
| 2 – 5 kg | 1,5 – 2,5 | 2 – 4 |
| 6 – 10 kg | 3 – 4,5 | 4 – 6 |
| 11 – 15 kg | 4,5 – 6 | 5 – 8 |
| 16 – 20 kg | 6 – 7 | 8 – 10 |
| 21 – 30 kg | 7,5 – 9,5 | 10 – 13 |
| 31 – 40 kg | 10 – 12 | 13 – 16 |
| 41 – 50 kg | 12,5 – 14,5 | 16 – 19 |
ALIMENTACIÓN MIXTA (Húmedo y Seco Advance Veterinary Diets Gastroenteric)
| Comida húmeda | + | Comida seca | Comida seca | |
| PESO ADULTO | ADULTO | CACHORRO > 14 SEMANAS | ||
| Bolsitas/Día | g/día | g/día | ||
| 2 – 5 kg | 1 | + | 10 – 50 g | 20 – 75 g |
| 6 – 10 kg | 1 | + | 65 – 105 g | 90 – 150 g |
| 11 – 15 kg | 1 | + | 120 – 155 g | 160 – 210 g |
| 16 – 20 kg | 1 | + | 165 – 205 g | 220 – 265 g |
| 21 – 30 kg | 2 | + | 180 – 255 g | 230 – 345 g |
| 31 – 40 kg | 2 | + | 260 – 330 g | 345 – 440 g |
| 41 – 50 kg | 2 | + | 340 – 405 g | 430 – 525 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.